Auswahlhilfe Problemlöser
Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Anwendungsbereiche mit spezifischen technischen Daten:
SUPER- LUBRICANT | MULTI 70 | VIELZWECK- SPRAY | ROSTLÖSER AKTIV | ROSTLÖSER COOL | ROSTLÖSER MoS2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | 500 ml | 500 ml | 400 ml | 500 ml | 400 ml | 400 ml |
Multifunktional | ••••• | •••• | •••• | •• | •• | • |
Schmieren / Verschleißschutz | ••••• | ••••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Gleiten | •••• | ••• | •• | ••• | •• | •••• |
Hitzebeständigkeit | •• | •• | •• | •• | ••• | •••• |
Rostlösen | •••• | ••• | ••• | ••••• | ••••• | ••••• |
Korrosionsschutz | ••••• | ••••• | •••• | ••••• | ••• | • |
Pflegen | ••• | ••• | •• | •• | •• | - |
Reinigen | •• | •• | •• | - | - | - |
Anwendungs- bereiche | Ideal auch unter höchsten Belastungen, mit Notlaufeigenschaften | Universell einsetzbare Multifunktionsprodukte zur Beseitigung von Quietsch-, Knarr- und Klemmgeräuschen Löst festsitzende Mechaniken wie Schrauben und Bolzen Konserviert professionelle Werkzeugausrüstung | Kapillaroptimiertes | Lösen festsitzender | Universelle Rostlöseaufgaben an nicht sichtbaren Stellen | |
Besonderheiten | PTFE-Zusatz | - | - | Verbesserte | Kapillaraktiv bis | Hochtemperatur- |
Silikonfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ihr Ansprechpartner:
Ansprechpartner
Thomas Prasuhn
Geschäftsführung