Auswahlhilfe Entfettung & Reinigung
Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Entfettungs- und Reinigungsaufgaben mit spezifischen technischen Daten:
Industrie- Reiniger |
Entfetter 05 |
Entfetter 25 |
Entfetter 45 |
Entfetter Citro |
Brake-Clean 35 |
A.C.T- Cleaner |
Silikon-entferner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
Mineralöl | •••• | ••• | ••••• | ••• | •• | ••• | ••• | •• |
Wachs | •••• | ••• | •••• | •••• | ••• | •• | •••• | ••• |
Schweröl | ••• | •• | ••••• | •• | •• | ••• | •••• | •• |
Harz | •••• | ••• | •••• | ••• | •••• | ••••• | ••••• | •••• |
Permanentmarker | ••••• | ••••• | • | •••• | ••••• | ••• | •••• | •••• |
Graffiti | ••• | • | • | •••• | •••• | •• | ••• | ••• |
Farbreste-/nebel | •••• | •• | • | •••• | ••••• | ••• | •••• | ••••• |
Etiketten | ••• | •••• | • | ••••• | •••• | •• | ••• | •• |
Klebstoffe | ••• | • | •• | •••• | ••••• | •• | •••• | •••• |
Silikon | •••• | ••• | • | ••••• | ••• | ••• | •••• | ••••• |
Verdunstung (Ether = 1) | 2,3 | 8 | 20 | 2,3 | 3,2 | 2,9 | 2,1 | 2,1 |
Basis | Spezialbenzin, Aceton | Alkohol | Aromatenarmes Trestbenzin | Lösemittel-kombination | Spezialbenzin, Orangenterpene | Spezialbenzin | Aceton | Lösemittel-kombination |
Flammpunkt (Wirkstoff) | ca. -26 °C | ca. -18 °C | ca. +27 °C | ca. -26 °C | ca. -26 °C | ca. -26 °C | ca. -18 °C | ca. -18 °C |
Besonderheiten | Allroundprodukt | Milder Geruch, gute Material-verträglichkeit | Milder Geruch, verlängerte Einwirkzeit, hoher Flammpunkt | Extrem schnell verdunstend | Beste Klebstoff-entfernung | Gute Material-verträglichkeit | Extrem schnell verdunstend | Extrem schnell verdunstend |
Acetonfrei | Nein | Ja | ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Ihr Ansprechpartner:
Ansprechpartner
Thomas Prasuhn
Geschäftsführung